Weather forecast for September 20, 2023 in Tuscaloosa, Alabama
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Tuscaloosa
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 86° (85° — 86°) |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° |
Feels like | 84° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (72° — 77°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 66°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 66°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 69° (67° — 69°) |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 31% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (68° — 69°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Tuscaloosa
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 81° (75° — 81°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 14% |
Wind | 3 mph |